特价现货更多>
型号 | 数量 | 未税单价 | 最小包装 | 最小起订 | 仓库 | 联系 |
969089-1 | 65000 | 0.31 | 13000 | 13000 | 上海 | |
968052-1 | 12000 | 0.51 | 6000 | 18000 | 上海 | |
967635-1 | 10000 | 0.76 | 2500 | 2500 | 上海 | |
964269-2 | 100000 | 0.20 | 4000 | 12000 | 上海 | |
964265-3 | 6500 | 0.76 | 6500 | 13000 | 上海 | |
963294-1 | 55000 | 0.07 | 5000 | 50000 | 上海 | |
963142-2 | 200000 | 0.12 | 20000 | 200000 | 上海 | |
963142-1 | 16000 | 0.20 | 20000 | 20000 | 上海 |
优势期货更多>
型号 | 名称 | 未税单价 | 最小包装 | 整箱包装 | 最小起订 | 联系 |
7047-3643-30 | 100 | 0.1 | 2300 | 12 | 2311 | |
7116-5751-02 | 100 | 0.1 | 2300 | 12 | 2311 | |
7327-6080 | 100 | 0.1 | 2300 | 12 | 2311 | |
7287-1919 | 100 | 0.1 | 2300 | 12 | 2311 | |
7286-1919 | 100 | 0.1 | 2300 | 12 | 2311 | |
7283-6479-30 | 100 | 0.1 | 2300 | 12 | 2311 | |
7216-3926-02 | 100 | 0.1 | 2300 | 12 | 2311 | |
7186-8849-90 | 100 | 0.1 | 2300 | 12 | 2311 |
橡胶件专业搜索
最新入驻设备企业更多>>
最新入驻线束配套企业更多>>
新闻·文库
通知公告更多>
热门资讯更多>
技术资料更多>